Separador de sólidos SOPECR
₡1.200.000 IVAI
Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³
Descripción
Descripción
Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³
Información adicional
Quick Comparison
Separador de sólidos SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Separador de sólidos SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡1.200.000 IVAI | ₡180.000 IVAI | ₡2.000 IVAI | ₡550.000 IVAI | ₡1.500.000 IVAI | ₡320.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 340 kg | N/D | 239 kg | 90 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | 70 × 35 × 80 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Descripción | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Motor para pica pasto | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Mezcladora vertical de acero inoxidable | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | ||||||||||||||||||||||||
Add to cart |