Nebulizador SOPECR
Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm
Material: acero inoxidable 304
Capacidad del contenedor: 6L
Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l.
Volumen de pulverización: 80L/h
Dispositivo de inicio: inicio rápido manual
Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina
Quick Comparison
| Nebulizador SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nebulizador SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm Material: acero inoxidable 304 Capacidad del contenedor: 6L Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l. Volumen de pulverización: 80L/h Dispositivo de inicio: inicio rápido manual Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Mezcladora vertical de acero inoxidable | Ensiladora para forraje y maíz | Motor para peletizadora | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | ||||||||
| Add to cart |





