Ensiladora SOPECR
Ensiladora para forraje y maíz
Descripción
Descripción
→Motor de gasolina de 7.5 caballos
→Produce 2mil kilos por hora
Información adicional
Quick Comparison
| Ensiladora SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ensiladora SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 340 kg | N/D | N/D | N/D | 239 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Description | Ensiladora para forraje y maíz | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Cuchillas para la máquina de pica pasto | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





