Ensiladora SOPECR
Ensiladora para forraje y maíz
Descripción
Descripción
→Motor de gasolina de 7.5 caballos
→Produce 2mil kilos por hora
Información adicional
Quick Comparison
| Ensiladora SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Nebulizador SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ensiladora SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Nebulizador SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 90 kg | N/D | N/D | N/D | 340 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 70 × 35 × 80 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Ensiladora para forraje y maíz | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm Material: acero inoxidable 304 Capacidad del contenedor: 6L Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l. Volumen de pulverización: 80L/h Dispositivo de inicio: inicio rápido manual Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina | Modelo: Woodpecker C760 | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





