Ensiladora SOPECR
Ensiladora para forraje y maíz
Descripción
Descripción
→Motor de gasolina de 7.5 caballos
→Produce 2mil kilos por hora
Información adicional
Quick Comparison
| Ensiladora SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ensiladora SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 90 kg | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 70 × 35 × 80 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | Ensiladora para forraje y maíz | Motor para pica pasto | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | Mezcladora vertical de acero inoxidable | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





