Ensiladora SOPECR
Ensiladora para forraje y maíz
Descripción
Descripción
→Motor de gasolina de 7.5 caballos
→Produce 2mil kilos por hora
Información adicional
Quick Comparison
| Ensiladora SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Nebulizador SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ensiladora SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Nebulizador SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Ensiladora para forraje y maíz | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm Material: acero inoxidable 304 Capacidad del contenedor: 6L Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l. Volumen de pulverización: 80L/h Dispositivo de inicio: inicio rápido manual Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina | Cuchillas para la máquina de pica pasto | ||||||||||||||
| Add to cart |





