Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR
Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 150 × 150 × 100 cm | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Motor para pica pasto | Mezcladora vertical de acero inoxidable | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | ||||||||||||||
| Add to cart |





