Separador de sólidos SOPECR
Separador de sólidos SOPECR para manejo de aguas residuales y materiales en suspensión. Equipo monofásico con bomba y capacidad informada de 10 m³/h.
Precio con exoneración del 1% del I.V.A.
Descripción
Separador de sólidos SOPECR para manejo de aguas residuales y materiales en suspensión. Equipo monofásico con bomba y capacidad informada de 10 m³/h.
Su elección depende del tipo de suelo, la superficie a trabajar y los implementos disponibles. Para el trabajo agrícola en Costa Rica, compare los requerimientos de combustible, mantenimiento y maniobrabilidad.
Características y especificaciones del producto
Voltaje: 220 W/50 Hz
Monofásico
Dimensiones: 2,3 x 1,4 x 0,6 m
Potencia: 5,5 kW
Bomba de agua de 4 kW
Incluye: separador principal + bomba de aguas residuales + manguera de alambre + caja de control eléctrica anti sobrecarga + martillo de contrapeso
Capacidad: 10 m³/h
Dimensiones del paquete: 2400 x 1500 x 700 mm
Peso: 350 kg
Quick Comparison
| Separador de sólidos SOPECR remove | Pica pasto motor eléctrico 3.5t/h SOPECR remove | Pica pasto motor gasolina 3.5t/h SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Procesadora acero inox de residuos vegetales mediana SOPECR remove | Procesadora de residuos vegetales grande SOPECR remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Separador de sólidos SOPECR remove | Pica pasto motor eléctrico 3.5t/h SOPECR remove | Pica pasto motor gasolina 3.5t/h SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Procesadora acero inox de residuos vegetales mediana SOPECR remove | Procesadora de residuos vegetales grande SOPECR remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | ||||||
| Rating | ||||||
| Price | ||||||
| Stock | ||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
| Additional information | ||||||
| Description | Separador de sólidos SOPECR para manejo de aguas residuales y materiales en suspensión. Equipo monofásico con bomba y capacidad informada de 10 m³/h. Precio con exoneración del 1% del I.V.A. | Pica pasto eléctrica SOPECR de 3,5 toneladas por hora, con motor de 4,5 kW y banda transportadora. Máquina para preparación de forraje. Precio con exoneración del 1% del I.V.A. | Pica pasto SOPECR a gasolina de 3,5 toneladas por hora, con motor de 15 HP. Equipo para procesar pasto y forraje. Precio con exoneración del 1% del I.V.A. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Procesadora mediana SOPECR de residuos vegetales en acero inoxidable, modelo 400. Alternativa de menor formato para manejo de materia vegetal. Precio con exoneración del 1% del I.V.A. | Procesadora grande SOPECR de residuos vegetales en acero al carbono, modelo 500. Máquina eléctrica para aprovechar y procesar residuos de origen vegetal. Precio con exoneración del 1% del I.V.A. |
| Add to cart |




