Abre huecos SOPECR
Utilizado para abrir agujeros en superficies.
Descripción
Descripción
• Aplicación: Diseñado para cortar materiales como tableros sólidos, placas comprimidas, placas de yeso y plástico, ideal para proyectos caseros.
• Dientes afilados: Proporcionan menor vibración, funcionamiento estable y cortes rápidos y equilibrados. Diámetro: 80mm
Información adicional
Quick Comparison
| Abre huecos SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abre huecos SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 150 × 150 × 100 cm | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | Cuchillas para la máquina de pica pasto | Motor para pica pasto | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Ensiladora para forraje y maíz | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |




