Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas
Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas
Descripción
Descripción
Incluye 10.000 piezas
Quick Comparison
| Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 340 kg | 90 kg | 239 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 70 × 35 × 80 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | Motor para pica pasto | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |




