Grapadora para jaulas SOPECR
Modelo: Woodpecker C760
Descripción
Descripción
Bozal fabricado en acero aleado de alta resistencia, resistente al desgaste, más duro y con una vida útil más larga. Las mandíbulas superior e inferior reforzadas en el cuerpo proporcionan una mayor resistencia a la tracción, más rápida y estable.
El diseño ergonómico, simétrico y equilibrado de la estructura extensible reduce eficazmente la fatiga de la operación
Quick Comparison
| Grapadora para jaulas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Modelo: Woodpecker C760 | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Ensiladora para forraje y maíz | Cuchillas para la máquina de pica pasto | ||||||||||||||
| Add to cart |





