Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR
Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales.
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz
→Produce a 100-200kg/h
→Poder: 4.5kw
→Incluye 2 discos para amolar de 4mm y 6mm respectivamente.
Información adicional
Quick Comparison
| Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 90 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 70 × 35 × 80 cm | 60 × 35 × 55 cm | 90 × 50 × 55 cm | 150 × 150 × 100 cm | N/D | 60 × 50 × 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Ensiladora para forraje y maíz | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





