Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR
Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales.
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz
→Produce a 100-200kg/h
→Poder: 4.5kw
→Incluye 2 discos para amolar de 4mm y 6mm respectivamente.
Información adicional
Quick Comparison
| Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 90 kg | N/D | N/D | 10 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 70 × 35 × 80 cm | 150 × 40 × 90 cm | 125 × 74 × 90 cm | 153 × 25 × 65 cm | 36 × 7 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 10 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Comedero económico plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





