Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR
Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio.
Descripción
→Fabricado con acero inoxidable 304, lo que le confiere resistencia al agua y una larga durabilidad en exteriores, sin importar las condiciones climáticas.
→No tendrás que preocuparte por la oxidación incluso con un uso prolongado al aire libre. El diseño de este comedero previene que los lechones desperdicien el alimento.
→Además, cuenta con un sistema de posiciones múltiples que permite ajustar la cantidad de comida proporcionada, garantizando una alimentación más precisa. Con calibre de 0,8mm.
Quick Comparison
| Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 4,8 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 60 × 35 × 55 cm | 122 × 3 × 77 cm | 220 × 70 × 110 cm | 150 × 150 × 100 cm | 9 × 15 cm | 90 × 74 × 90 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





