Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR
Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto.
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz
→Produce a 2.5 toneladas por hora
→Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 239 kg | N/D | N/D | 90 kg | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 70 × 35 × 80 cm | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Ensiladora para forraje y maíz | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





