Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR
Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto.
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz
→Produce a 2.5 toneladas por hora
→Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Nebulizador SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Nebulizador SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | 80 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm Material: acero inoxidable 304 Capacidad del contenedor: 6L Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l. Volumen de pulverización: 80L/h Dispositivo de inicio: inicio rápido manual Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





