Motor eléctrico para pica pasto SOPECR
Motor para pica pasto
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz. Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 10 kg | N/D | N/D | 340 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 153 × 25 × 65 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Motor para pica pasto | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Cuchillas para la máquina de pica pasto | ||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





