Motor eléctrico para pica pasto SOPECR
Motor para pica pasto
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz. Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 340 kg | 15 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 168 × 30 × 78 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Description | Motor para pica pasto | Cuchillas para la máquina de pica pasto | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





