Motor eléctrico para pica pasto SOPECR
Motor para pica pasto
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz. Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 10 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 153 × 25 × 65 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Description | Motor para pica pasto | Ensiladora para forraje y maíz | Cuchillas para la máquina de pica pasto | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Mezcladora vertical de acero inoxidable | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





