Motor eléctrico para pica pasto SOPECR
Motor para pica pasto
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz. Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 239 kg | N/D | N/D | 10 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 153 × 25 × 65 cm | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Motor para pica pasto | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





