Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L
Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo
Descripción
Descripción
Bebedero/comedero con capacidad de 70L
Información adicional
Quick Comparison
| Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Bebedero tipo bowl ovino verde plástico válvula de bronce SOPECR remove | Balde leche ternero 1 pezon 8L SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl azul plástico SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Bebedero tipo bowl ovino verde plástico válvula de bronce SOPECR remove | Balde leche ternero 1 pezon 8L SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl azul plástico SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 4,5 kg | 5,5 kg | 0,35 kg | N/D | N/D | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 80 × 21 cm | 140 × 24 × 43 cm | 18 cm | N/D | 90 × 50 × 55 cm | 29 × 25 × 11 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Bebedero automático fabricado en plástico de alta calidad, con válvula de agua de acero inoxidable a caídas y al desgaste. | Utilizado para suminstrarle leche a terneros de manera eficiente, facilitando su digestión. Cuenta con 1 pezón y una capacidad de 8L. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Bebedero automático fabricado en plástico de alta calidad, con válvula de agua de acero inoxidable resistente a caídas y al desgaste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




