Separador de sólidos SOPECR
Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³
Descripción
Descripción
Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³
Información adicional
Quick Comparison
| Separador de sólidos SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Separador de sólidos SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Weight | 340 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | ||||||||||||||
| Add to cart |




