Abre huecos SOPECR
Utilizado para abrir agujeros en superficies.
Descripción
Descripción
• Aplicación: Diseñado para cortar materiales como tableros sólidos, placas comprimidas, placas de yeso y plástico, ideal para proyectos caseros.
• Dientes afilados: Proporcionan menor vibración, funcionamiento estable y cortes rápidos y equilibrados. Diámetro: 80mm
Información adicional
Quick Comparison
| Abre huecos SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Abre huecos SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Weight | 239 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | Motor para pica pasto | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Modelo: Woodpecker C760 | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | ||||||||||||||
| Add to cart |




