Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR
Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto.
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz
→Produce a 2.5 toneladas por hora
→Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 5 huecos SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Ensiladora para forraje y maíz | Modelo: Woodpecker C760 | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | ||||||||
| Add to cart |





