Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR
Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto.
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz
→Produce a 2.5 toneladas por hora
→Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 90 kg | N/D | 340 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 70 × 35 × 80 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
| Description | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Motor para peletizadora | Motor para pica pasto | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





