Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR
₡320.000 IVAI
Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto.
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz
→Produce a 2.5 toneladas por hora
→Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | ||||||||
Imagen | ||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||
Precio | ₡320.000 IVAI | ₡1.200.000 IVAI | ₡22.000 IVAI | ₡180.000 IVAI | ₡35.000 IVAI | ₡300.000 IVAI | ||||||||
Stock | ||||||||||||||
Weight | N/D | 340 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
Descripción | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Modelo: Woodpecker C760 | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Motor para peletizadora | ||||||||
Add to cart |