Motor eléctrico para pica pasto SOPECR
Motor para pica pasto
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz. Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Nebulizador SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Nebulizador SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 10 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | 153 × 25 × 65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Motor para pica pasto | Ensiladora para forraje y maíz | Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm Material: acero inoxidable 304 Capacidad del contenedor: 6L Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l. Volumen de pulverización: 80L/h Dispositivo de inicio: inicio rápido manual Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





