Motor eléctrico para pica pasto SOPECR
Motor para pica pasto
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz. Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 340 kg | N/D | N/D | 10 kg | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 153 × 25 × 65 cm | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | Motor para pica pasto | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Motor para peletizadora | Modelo: Woodpecker C760 | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |




