Motor eléctrico para pica pasto SOPECR
Motor para pica pasto
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz. Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Comedero acero inoxidable 3 huecos SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | ||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | 239 kg | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
Descripción | Motor para pica pasto | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos con 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Cuchillas para la máquina de pica pasto | ||||||||||||||||||
Add to cart |