Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas
Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas
Descripción
Descripción
Incluye 10.000 piezas
Quick Comparison
| Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Motor para pica pasto | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Modelo: Woodpecker C760 | ||||||||||||||
| Add to cart |




