Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas
Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas
Descripción
Descripción
Incluye 10.000 piezas
Quick Comparison
Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | ||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 90 kg | N/D | 239 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 70 × 35 × 80 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||
Descripción | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | Motor para peletizadora | ||||||||||||||||||
Add to cart |