Grapadora para jaulas SOPECR
Modelo: Woodpecker C760
Descripción
Descripción
Bozal fabricado en acero aleado de alta resistencia, resistente al desgaste, más duro y con una vida útil más larga. Las mandíbulas superior e inferior reforzadas en el cuerpo proporcionan una mayor resistencia a la tracción, más rápida y estable.
El diseño ergonómico, simétrico y equilibrado de la estructura extensible reduce eficazmente la fatiga de la operación
Quick Comparison
| Grapadora para jaulas SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | ||||||||||||
| Stock | ||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||
| Description | Modelo: Woodpecker C760 | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Mezcladora vertical de acero inoxidable | Motor para peletizadora | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | ||||||
| Add to cart |





