Flameador de 6 boquillas SOPECR
Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Motor para peletizadora | Mezcladora vertical de acero inoxidable | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | ||||||||||||||||
| Add to cart |





