Flameador de 4 boquillas SOPECR
Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 239 kg | 340 kg | 90 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 70 × 35 × 80 cm | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Modelo: Woodpecker C760 | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





