Flameador de 4 boquillas SOPECR
Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 239 kg | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Ensiladora para forraje y maíz | Modelo: Woodpecker C760 | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | ||||||||||||||||
| Add to cart |





