Cuchilla para pica pasto SOPECR
Cuchillas para la máquina de pica pasto
Descripción
Descripción
→Incluye 6 cuchillas.
Información adicional
Quick Comparison
| Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Nebulizador SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Nebulizador SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | 5,5 kg | 90 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 140 × 24 × 43 cm | 70 × 35 × 80 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Cuchillas para la máquina de pica pasto | Motor para peletizadora | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm Material: acero inoxidable 304 Capacidad del contenedor: 6L Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l. Volumen de pulverización: 80L/h Dispositivo de inicio: inicio rápido manual Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




