Pica pasto motor de gasolina SOPECR
• Producción: 2.5t/h
• Moto de gasolina
• Cuchillas 6 en tambor y trituradores
• Regulación: 3cm y 2cm
• Peso: 90K
• Garantía de 1 año
Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||
| Weight | N/D | 340 kg | N/D | 239 kg | N/D | N/D | ||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||
| Description | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Cuchillas para la máquina de pica pasto | ||||||||
| Add to cart |





