Ensiladora SOPECR
Ensiladora para forraje y maíz
Descripción
Descripción
→Motor de gasolina de 7.5 caballos
→Produce 2mil kilos por hora
Información adicional
Quick Comparison
| Ensiladora SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ensiladora SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Flameador de 4 boquillas SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 90 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 70 × 35 × 80 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Ensiladora para forraje y maíz | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Modelo: Woodpecker C760 | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





