Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR
Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto.
Descripción
Descripción
→Motor eléctrico de 220V, 60Hz
→Produce a 2.5 toneladas por hora
→Poder: 4kw
Información adicional
Quick Comparison
| Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 15 kg | 340 kg | N/D | N/D | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 168 × 30 × 78 cm | N/D | N/D | N/D | 80 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Mezcladora vertical de acero inoxidable | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




