Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L
Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo
Descripción
Descripción
Bebedero/comedero con capacidad de 220L
Información adicional
Quick Comparison
| Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Chupeta para bebedero pesada en acero inoxidable SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Sepo 4 cabezas 3m largo SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Chupeta para bebedero pesada en acero inoxidable SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Sepo 4 cabezas 3m largo SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 15 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 168 × 30 × 78 cm | N/D | 90 × 35 × 55 cm | 300 × 0,3 × 100 cm | 90 × 50 × 55 cm | 80 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | El agua comienza a fluir automáticamente cuando el cerdo se acerca al bebedero y se detiene en cuanto se aleja. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Nuestro sepo SOPECR es un dispositivo de inmovilización diseñado para asegurar de manera segura la cabeza de las vacas durante procedimientos veterinarios y manejo | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




