Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L
Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo
Descripción
Descripción
Bebedero/comedero con capacidad de 220L
Información adicional
Quick Comparison
| Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Limpiador de pezón 300ml SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Limpiador de pezón 300ml SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 70L remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 15 kg | N/D | 5,5 kg | N/D | N/D | 4,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 168 × 30 × 78 cm | 60 × 35 × 55 cm | 140 × 24 × 43 cm | N/D | 60 × 50 × 55 cm | 80 × 21 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Utilizado para desinfectar el pezón del animal de manera práctica. Precio I.V.A.I. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |



