Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L
Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo
Descripción
Descripción
Bebedero/comedero con capacidad de 220L
Información adicional
Quick Comparison
| Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Bebedero tipo bowl verde plástico SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 220L remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Bebedero tipo bowl verde plástico SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 6 huecos, inicio/levante SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 15 kg | N/D | N/D | 5,5 kg | 1 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 168 × 30 × 78 cm | 60 × 35 × 55 cm | N/D | 140 × 24 × 43 cm | 32,5 × 23,5 × 10 cm | 60 × 50 × 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Bebedero automático fabricado en plástico de alta calidad, con válvula de agua de acero inoxidable resistente a caídas y al desgaste. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 6 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




