Pica pasto motor de gasolina SOPECR
• Producción: 2.5t/h
• Moto de gasolina
• Cuchillas 6 en tambor y trituradores
• Regulación: 3cm y 2cm
• Peso: 90K
• Garantía de 1 año
Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Pica pasto motor de gasolina SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | • Producción: 2.5t/h • Moto de gasolina • Cuchillas 6 en tambor y trituradores • Regulación: 3cm y 2cm • Peso: 90K • Garantía de 1 año Precio I.V.A.I. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Ensiladora para forraje y maíz | Mezcladora vertical de acero inoxidable | Cuchillas para la máquina de pica pasto | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | ||||||||||||||||
| Add to cart |





