Nebulizador SOPECR
Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm
Material: acero inoxidable 304
Capacidad del contenedor: 6L
Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l.
Volumen de pulverización: 80L/h
Dispositivo de inicio: inicio rápido manual
Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina
Quick Comparison
| Nebulizador SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nebulizador SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Grapadora para jaulas SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||
| Description | Tamaño:125,5cm X 24,5cm X 30cm Material: acero inoxidable 304 Capacidad del contenedor: 6L Capacidad del depósito de combustible: 1,5 l. Volumen de pulverización: 80L/h Dispositivo de inicio: inicio rápido manual Condiciones de trabajo: Temperatura: 10 dc a 35 dc Combustible: Gasolina | Ensiladora para forraje y maíz | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Modelo: Woodpecker C760 | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Mezcladora vertical de acero inoxidable | ||||||||||||||
| Add to cart |





