Ensiladora SOPECR
Ensiladora para forraje y maíz
Descripción
Descripción
→Motor de gasolina de 7.5 caballos
→Produce 2mil kilos por hora
Información adicional
Quick Comparison
| Ensiladora SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ensiladora SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Motor eléctrico para peletizadora remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Ensiladora para forraje y maíz | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Motor para peletizadora | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Mezcladora vertical de acero inoxidable | Motor para pica pasto | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





