Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR
Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Pica pasto eléctrica de 2.5t/h SOPECR remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 340 kg | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 150 × 150 × 100 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Description | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Cuchillas para la máquina de pica pasto | Equipo para facilitar el consumo de forrajes para animales y/o almacenamiento del pasto. | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Mezcladora vertical de acero inoxidable | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





