Angular esquinero SOPECR
Angular esquinero SOPECR para acabados y uniones en esquinas de pisos porcinos. Accesorio pensado para complementar el montaje de superficies en instalaciones de crianza.
Precio con exoneración del 1% del IVA
Descripción
Angular esquinero SOPECR para acabados y uniones en esquinas de pisos porcinos. Accesorio pensado para complementar el montaje de superficies en instalaciones de crianza.
Para la instalación de pisos modulares en granjas porcinas, revise la geometría de la unión y las dimensiones de las piezas relacionadas. La compatibilidad debe confirmarse con el sistema de piso existente.
Quick Comparison
| Angular esquinero SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Angular esquinero SOPECR remove | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Comedero económico para jaulas de maternidad SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo grande SOPECR remove | Jaulas de gestación con piso BMC 10 posiciones SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | 4,8 kg | N/D | 300 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 36 × 7 cm | N/D | 122 × 3 × 77 cm | 220 × 70 × 110 cm | 220 × 70 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Angular esquinero SOPECR para acabados y uniones en esquinas de pisos porcinos. Accesorio pensado para complementar el montaje de superficies en instalaciones de crianza. Precio con exoneración del 1% del IVA | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Comedero económico plástico | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Jaula de gestación con piso BMC para cerdas. | Jaula maternidad semi europea. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




