Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR
Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas.
Descripción
→Fabricado en acero inoxidable de alta calidad, es resistente a la corrosión y fácil de limpiar, garantizando un entorno higiénico para los lechones.
→Con un diámetro de 36 cm y una profundidad de 7 cm, este comedero es ideal para alimentar a varios lechones al mismo tiempo, promoviendo una distribución equitativa del alimento.
→La estructura incluye un sistema central con un mango y una bola en la parte superior, que facilita la rotación del comedero, asegurando que todos los lechones puedan acceder al alimento sin dificultades.
→Su diseño robusto y duradero lo hace perfecto para un uso intensivo en ambientes de cría.
Quick Comparison
| Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Comedero lechón acero inoxidable maternidad SOPECR remove | Tabla para arrear cerdo mediana SOPECR remove | Báscula corral galvanizada con capacidad de 3000 kilos SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 8 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 3,8 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 36 × 7 cm | 98 × 3,3 × 77 cm | 150 × 150 × 100 cm | 105 × 74 × 90 cm | 150 × 40 × 90 cm | 9,5 × 15 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Comedero diseñado específicamente para el uso en áreas de maternidad en granjas porcinas. | Estas tablas están diseñadas específicamente para el manejo y arreo de cerdos, proporcionando un control seguro y eficiente en granjas y áreas de manejo de ganado porcino. | Báscula para cerdos con capacidad de hasta 3000kg, hecha de acero galvanizado con corral para facilitar el pesaje. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 8 puestos en ambas caras, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





