Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR. Capacidades disponibles: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 9 × 15 cm | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR. Capacidades disponibles: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jeringa automática de frasco | ||||||||||||||||
| Add to cart |





