Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR. Capacidades disponibles: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Jeringa automática metálica 10 ml SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR. Capacidades disponibles: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml. Precio I.V.A.I. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Set de dados para tatuador. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Set de dados para tatuador. | Jeringa automática de frasco | ||||||||||||
| Add to cart |





