Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR. Capacidades disponibles: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 5 × 4 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR. Capacidades disponibles: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml. Precio I.V.A.I. | Orejeras comoda y ajustable. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Jeringa automática de frasco | ||||||||||||||||||
| Add to cart |





