Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
| Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 24 cm | 9,5 × 19 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Jeringa automática de frasco | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Set de dados para tatuador. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




