Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
| Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 15 × 5,4 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
| Description | Jeringa automática de frasco | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Ecógrafo inteligente utilizado para la detección del embarazo de los animales. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | ||||||||||||||
| Add to cart |





