Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR
Jeringa automática de frasco
Descripción
Descripción
→Dosifica fácilmente
→Su mecanismo automático asegura una dosificación uniforme y eficiente.
Quick Comparison
| Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Jeringa automática de frasco | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Set de dados para tatuador. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





