Empaques para jeringa revolver metálica SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 24 cm | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR. Precio I.V.A.I. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringa automática de frasco | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




