Ecógrafo inteligente SOPECR
Ecógrafo inteligente utilizado para la detección del embarazo de los animales.
Descripción
Este producto ofrece conectividad inalámbrica para una conexión sencilla a dispositivos, funciones avanzadas de procesamiento de imágenes para análisis claros, y una sonda resistente al agua fácil de limpiar. Su batería tiene una duración de 3 a 5 horas y se carga en 2 horas mediante USB o carga inalámbrica. Es fácil de usar, proporcionando imágenes de alta definición sincronizadas con dispositivos para un análisis detallado a través de una interfaz intuitiva. Funciona sólo con dispositivos Android.
Quick Comparison
| Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Corta pelo para mascota SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Soporte de sal Himalaya en acero inox. SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Microscopio SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Corta pelo para mascota SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Soporte de sal Himalaya en acero inox. SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Microscopio SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 5 kg | ||||||||||||||||||
| Dimensions | 15 × 5,4 cm | N/D | 9 × 15 cm | N/D | 3,5 cm | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Ecógrafo inteligente utilizado para la detección del embarazo de los animales. | Modelo: ST-043. Voltage: 110V 60Hz. Poder: 45W- Velocidad del motor: 3000-3500r/min | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Soporte pequeño y conveniente para bloques de sal | Repuesto de aguja para aplicador universal. | El microscopio binocular es esencial para evaluar la calidad y motilidad de los espermatozoides. Modelo: Pantalla LED temperatura constante de 7 pulgadas. | ||||||||||||||||||
| Add to cart |




