Aguja aplicador universal SOPECR
Repuesto de aguja para aplicador universal.
Descripción
Descripción
→Fácil instalación y retirado.
→Altamente resistente.
→Larga durabilidad.
Información adicional
Quick Comparison
| Aguja aplicador universal SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa oral con tanque de 2.5L SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 3,5 cm | N/D | N/D | 7,5 × 6 cm | 9,5 × 15 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Repuesto de aguja para aplicador universal. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Ideal para el tratamiento de lechones, terneros, Ganadería, aves de corral, Mascotas y otros animales para la prevención de enfermedades. | Orejera comoda y ajustable. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





