Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR. Capacidades disponibles: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa revolver metálica SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 24 cm | 7,5 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR. Capacidades disponibles: 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Set de dados para tatuador. | Set de dados para tatuador. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | Orejera comoda y ajustable. | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





