Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR
Set de dados para tatuador.
Descripción
Descripción
→Piezas con cuerpo de plástico y puntas metálicas diseñadas para perforar la piel de manera suave, seguidas de la aplicación de tinta indeleble. Incluye 10 piezas.
Información adicional
Quick Comparison
| Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 3,5 cm | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||
| Description | Set de dados para tatuador. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Repuesto de aguja para aplicador universal. | Jeringa automática de frasco | ||||||||||||||||||
| Add to cart |




