Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Soporte de sal Himalaya en acero inox. SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable redondo SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Soporte de sal Himalaya en acero inox. SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 15 × 5,4 cm | 9,5 × 19 cm | 7,5 × 6 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Ecógrafo inteligente utilizado para la detección del embarazo de los animales. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma redonda en la oreja de los lechones. | Orejera comoda y ajustable. | Soporte pequeño y conveniente para bloques de sal | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





