Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Kit tatuador de oreja 4 dígitos y letras SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 9 × 15 cm | N/D | N/D | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Herramienta duradera y eficiente para marcar ganado. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




