Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 7,5 × 6 cm | N/D | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Set de dados para tatuador. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Orejera comoda y ajustable. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | ||||||||||||||||
| Add to cart |





