Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 3,5 cm | 5 × 4 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Repuesto de aguja para aplicador universal. | Orejeras comoda y ajustable. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




