Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa automática metálica 20 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister caja 5 mlSOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | ||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||
Precio | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Dimensions | N/D | 5 × 4 cm | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||
Descripción | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Orejeras comoda y ajustable. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringa automática de frasco | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | ||||||||||||||||
Add to cart |