Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR
Empaque para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa metálica 10 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Orejeras plásticas bovinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 7,5 × 6 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa metálica SOPECR de 10 ml. Precio I.V.A.I. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Orejera comoda y ajustable. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





