Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L
₡41.000 IVAI
Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo
Descripción
Descripción
Bebedero/comedero con capacidad de 140L
Información adicional
Quick Comparison
Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Balde leche ternero 3 pezones 8L SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 6 huecos, desarrollo/engorde SOPECR remove | Comedero acero negro para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Balde leche ternero 3 pezones 8L SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡41.000 IVAI | ₡21.000 IVAI | ₡162.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ₡51.000 IVAI | ₡15.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 kg | 5,5 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 153 × 25 × 65 cm | 140 × 24 × 43 cm | 150 × 40 × 90 cm | N/D | 60 × 35 × 55 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Comedero para cerdos etapa de desarrollo/engorde en acero inoxidable de 6 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero negro | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Utilizado para suminstrarle leche a terneros de manera eficiente, facilitando su digestión. Cuenta con 3 pezones y una capacidad de 8L. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |