Chupeta para bebedero en acero inoxidable SOPECR
El agua comienza a fluir automáticamente cuando el cerdo se acerca al bebedero y se detiene en cuanto se aleja.
Descripción
→Fabricados en acero inoxidable, ofreciendo una resistencia superior a la corrosión y asegurando una larga durabilidad.
→El agua se dispensa automáticamente cuando el cerdo toca la barra metálica con su boca y se detiene cuando se retira. Esto ayuda a ahorrar agua y reduce el esfuerzo necesario para suministrarla.
→Opera de manera confiable, proporcionando agua según sea necesario, lo que minimiza el desperdicio, previene fugas, reduce el riesgo de brucelosis y contribuye a mantener a los cerdos saludables. Se vende en set de 5 unidades.
Quick Comparison
| Chupeta para bebedero en acero inoxidable SOPECR remove | Perfil fibra vidrio SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Chupeta para bebedero en acero inoxidable SOPECR remove | Perfil fibra vidrio SOPECR remove | Jaula guardería piso BMC SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Jaula maternidad semi europea piso BMC SOPECR remove | Bebedero tipo bowl acero inoxidable mediano SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 300 kg | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 300 × 12 cm | N/D | 60 × 35 × 55 cm | 220 × 70 × 110 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | El agua comienza a fluir automáticamente cuando el cerdo se acerca al bebedero y se detiene en cuanto se aleja. | Opción resistente y duradera para el soporte de pisos en instalaciones ganaderas. | Jaula de guardería con piso BMC | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Jaula maternidad semi europea. | Bebedero tipo bowl para lechones en acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





