Quick Comparison
| Kit de jeringa y canulas SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kit de jeringa y canulas SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 30 ml SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 20 ml SOPECR remove | Números del 0 al 9 para pinza tatuadora SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 5 × 4 cm | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Contiene: jeringa ECO TPX y canulas. | Set de dados para tatuador. | Orejeras comoda y ajustable. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Set de dados para tatuador. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |




