Quick Comparison
| Kit de jeringa y canulas SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kit de jeringa y canulas SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa para frasco blister 5ml SOPECR remove | Aguja aplicador universal SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | 320 kg | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 24 cm | N/D | N/D | 3,5 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| Description | Contiene: jeringa ECO TPX y canulas. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Jeringa automática de frasco | Repuesto de aguja para aplicador universal. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





