Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en U SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Letras de la A-Z para pinza tatuadora SOPECR remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | 5 × 4 cm | 9 × 15 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | Orejeras comoda y ajustable. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de U en la oreja de los lechones. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | Set de dados para tatuador. | ||||||||||||||||||||
| Add to cart |





