Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa metálica 30 ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | Jeringa pistola automática 50ml SOPECR remove | Ecógrafo inteligente SOPECR remove | Aplicador orejeras universal SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 320 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | 9,5 × 15 cm | N/D | N/D | 15 × 5,4 cm | 24 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa metálica SOPECR de 30 ml. Precio I.V.A.I. | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Diseñada para proporcionar una administración rápida, precisa y eficiente de líquidos en el ámbito veterinario | Ecógrafo inteligente utilizado para la detección del embarazo de los animales. | Aplicador universal con pin plástico y métalico. | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





