Empaques para jeringa tipo pistola SOPECR
Empaque para jeringa tipo pistola SOPECR. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Empaques para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Empaques para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 50 ml SOPECR remove | Jeringa pistola pro TPX 50ml SOPECR remove | Perforador de oreja acero inoxidable en V SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | Jeringa eco TPX acero graduable 10 ml SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | 9,5 × 15 cm | 5 × 4 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
| Description | Empaque para jeringa tipo pistola SOPECR. Precio I.V.A.I. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | Jeringa pistola pro TPX SOPECR Uso ideal para realizar vacunaciones más eficientes y rápidas | Diseñado para proporcionar un corte rápido y limpio en forma de V en la oreja de los lechones. | Orejeras comoda y ajustable. | Jeringas eco TPX resistencia a caídas, excelente durabilidad. | ||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




