Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR
Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I.
Quick Comparison
| Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR remove | Jeringa automática metálica 50 ml SOPECR remove | Jeringa automática metálica 30 ml SOPECR remove | Removedor de orejeras acero inoxidable SOPECR remove | Kit de bisturí 3 en 1 económico SOPECR remove | Orejeras plásticas porcinos numeradas 000-100 SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | 5 × 4 cm | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Description | Tubo de vidrio para jeringa tipo pistola SOPECR de 50 ml. Precio I.V.A.I. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | La jeringa automática metálica SOPECR está diseñada para la administración rápida y precisa de medicamentos, ofrece durabilidad y resistencia. | Se utiliza para cortar y quitar etiquetas de oreja de animales. | Contiene 3 tipos de bisturís para uso quirúrgico | Orejeras comoda y ajustable. | ||||||||||||||||||
| Add to cart |




