Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas
Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas
Descripción
Descripción
Incluye 10.000 piezas
Quick Comparison
| Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Motor eléctrico para pica pasto SOPECR remove | Flameador de 6 boquillas SOPECR remove | Ventilador acero inoxidable, aspas de 70 cm SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Ensiladora SOPECR remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | 90 kg | N/D | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | 70 × 35 × 80 cm | N/D | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
| |||||||||||||||||||||
| Description | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Motor para pica pasto | Material: acero inoxidable. Incluye accesarios, 4 metros de manguera y llave reguladora. Precio I.V.A.I. | Motor: medio caballo. Corriente 110V. Aspas: acero inoxidable. Precio I.V.A.I. | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Ensiladora para forraje y maíz | ||||||||||||||||||
| Add to cart |




