Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas
₡22.000 IVAI
Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas
Descripción
Descripción
Incluye 10.000 piezas
Quick Comparison
Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Grapas de acero galvanizado, caja de 10.000 piezas remove | Separador de sólidos SOPECR remove | Abre huecos SOPECR remove | Peletizadora eléctrica modelo 150 100/200kg-h SOPECR remove | Cuchilla para pica pasto SOPECR remove | Mezcladora vertical acero inoxidable SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡22.000 IVAI | ₡1.200.000 IVAI | ₡2.000 IVAI | ₡550.000 IVAI | ₡25.000 IVAI | ₡1.500.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | 340 kg | 239 kg | 90 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | 70 × 35 × 80 cm | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
Descripción | Modelo C17. Utilizadas para la grapadora. La caja incluye 10.000 piezas | Modelo: 180. Voltage: 3 fases 220V, 60Hz. Capacidad: 8-10m³ | Utilizado para abrir agujeros en superficies. | Equipo diseñado para compactar diversos materiales, como forrajes, cereales y subproductos agroindustriales, en pequeños cilindros conocidos como pellets, que se emplean principalmente como alimento concentrado para animales. | Cuchillas para la máquina de pica pasto | Mezcladora vertical de acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |