Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L
₡21.000 IVAI
Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo
Descripción
Descripción
Bebedero/comedero con capacidad de 80L
Información adicional
Quick Comparison
Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl verde plástico SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 3 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 140L remove | Comedero acero inoxidable para jaulas de maternidad y gestación SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl verde plástico SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | ₡21.000 IVAI | ₡51.000 IVAI | ₡41.000 IVAI | ₡23.000 IVAI | ₡170.000 IVAI | ₡20.000 IVAI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5,5 kg | N/D | 10 kg | N/D | N/D | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 140 × 24 × 43 cm | 60 × 35 × 55 cm | 153 × 25 × 65 cm | N/D | 90 × 50 × 55 cm | 32,5 × 23,5 × 10 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 3 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Comedero para jaulas maternidad/gestación en acero inoxidable | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Bebedero automático fabricado en plástico de alta calidad, con válvula de agua de acero inoxidable resistente a caídas y al desgaste. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |