Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L
Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo
Descripción
Descripción
Bebedero/comedero con capacidad de 80L
Información adicional
Quick Comparison
| Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl verde plástico SOPECR remove | Sepo 4 cabezas 3m largo SOPECR remove | Nariguera de destete SOPECR remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bebederos/comederos plásticos para ganado SOPECR 80L remove | Comedero automático acero inoxidable, una cara, 5 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Comedero automático acero inoxidable, doble cara, 10 huecos, inicio/levante SOPECR remove | Bebedero tipo bowl verde plástico SOPECR remove | Sepo 4 cabezas 3m largo SOPECR remove | Nariguera de destete SOPECR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 5,5 kg | N/D | N/D | 1 kg | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 140 × 24 × 43 cm | 90 × 35 × 55 cm | 90 × 50 × 55 cm | 32,5 × 23,5 × 10 cm | 300 × 0,3 × 100 cm | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Nuestros bebederos/comederos plásticos nos garantizan durabilidad y resistencia, también facilitan la limpieza y el mantenimiento del mismo | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 5 puestos, evita efectivamente el desperdicio. | Comedero para cerdos en etapas de inicio/levante en acero inoxidable de 10 puestos en ambos lados, evita efectivamente el desperdicio. | Bebedero automático fabricado en plástico de alta calidad, con válvula de agua de acero inoxidable resistente a caídas y al desgaste. | Nuestro sepo SOPECR es un dispositivo de inmovilización diseñado para asegurar de manera segura la cabeza de las vacas durante procedimientos veterinarios y manejo | Herramienta para facilitar el destete de manera efectiva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





